Trockenmasse | 17.5 |
VEM | 1074 |
VEVI | 1164 |
DVE | 97 |
OEB | 64- |
Rohprotein | 84 |
Rohfaser | 256 |
Asche | 38 |
Stärke | 76 |
Zucker | 89 |
Phosphor | 2.9 |
Calcium | |
Lysin | |
Lysin | |
Methionin+Cystin | |
Threonin | |
Thryptophan |
Trockenmasse | 25% |
VEM | 1007 |
VEVI | 1080 |
DVE | 85 |
OEB | -68 |
Rohprotein | 95 |
Rohfaser | 220 |
Asche | 75 |
Stärke | - |
Zucker | 100 |
Phosphor | 1,5 |
Calcium | 15 |
Lysin | |
Lysin | |
Methionin+Cystin | |
Threonin | |
Thryptophan |